1, tc4 ploča od legure titana kemijski sastav treba biti u skladu s odredbama GB / T 3620.1, preispitivanje strane potražnje, dopušteno odstupanje kemijskog sastava treba biti u skladu s odredbama GB / T 3620.2.
2, dopušteno odstupanje debljine ploče mora biti u skladu s odredbama tablice I.
Dopušteno odstupanje širine i duljine ploče mora biti u skladu s odredbama tablice II.
4, kutove ploče treba izrezati pod pravim kutom što je više moguće. Dijagonala rezanja ne smije prelaziti dopušteno odstupanje duljine i širine ploče.



Kemijski sastav
| Razred | N | C | H | Fe | O | Al | V | Godišnje | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |





