Pukotina je 6al4v zavarivanje titanske ploče često se može pojaviti u defektu. Titanski zavar za razvoj pukotina pripada hladnim pukotinama, uglavnom uzrokovanim vodikom u zavaru. Izvor problema s vodikom su uglavnom dvije vrste ploča i žica za zavarivanje u vlazi i ulju, relativna vlažnost okoliša glavni je razlog za analizu povećanja vodika u zavarivanju.
Ako imamo razmak između ovog problematičnog područja i koncentracije vodika koja je dovoljno visoka, mogu se razviti udarne pukotine. Osobito u zimskim projektima, gdje je okolina drugačija s niskim temperaturama, vodena para prianja na titansku ploču i stvara uvjete za povećanje vodika u zavaru.
Stoga, u procesu zavarivanja kompozitne ploče od titan čelika, pažljivo očistite površinu osnovnog materijala, žice za zavarivanje, kako bi se održala temperatura okoline ne smije biti niža od 5 stupnjeva. Zimska konstrukcija, primjena plamena za predgrijavanje temeljne čelične površine, jedna za uklanjanje vlage oko zavara; drugi je povećati temperaturu zavara, smanjiti brzinu hlađenja zavara.



| KEMIJSKI SASTAV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Manje od ili jednako 0,8% | N Manje od ili jednako 0,05% | O Manje od ili jednako 0,20% | |||||
| H Manje od ili jednako 0,0125% | Fe Manje ili jednako 0,30% | Y Manje od ili jednako 0,005% | Ostalo Manje ili jednako 0,40% | Ti Ostatak | |||||
| FIZIČKA SVOJSTVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustoća | Električna vodljivost (% IACS) | Toplinska vodljivost (BTU-in/hr-ft²- stupanj F) | Specifična toplina (BTU/lb- stupanj F) | Toplinska ekspanzija (1/ stupanj F) | Talište (stupanj F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEHANIČKA SVOJSTVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOVINA | MINIMUM | MAKSIMUM | |||||||
| Raspon granice razvlačenja (Rp0.2 Pomak) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Raspon vlačne čvrstoće (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Istezanje (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Tvrdoća po Brinellu (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modul elastičnosti (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Opći indeks obradivosti: 21% | |||||||||





